Модель впервые поставляется в Украину, имеет ряд кардинальных отличий и позволяет ощутимо расширить эксплуатационные возможности байка. версия DAKAR имеет индекс 4V (полное наименование DAKAR 250 4V ) .
Новый 4-х клапанный двигатель ZONGSHEN вместе с итальянским ( MADE IN ITALY ) карбюратором DELLORTO (34мм) выдает мощность в 29 л.с. Реализована правильная конструкция кик стартера с алюминиевым рычагом (с предназначением эндуро-кросс )
• Установлена алюминиевая тормозная лапка.
• Помимо модернизации, описанной в предыдущей версии DAKAR 250 2V (обода, спицы, панель приборов, тормозных дисков)
• Версия DAKAR 250 4V имеет:
• Новую систему охлаждения, радиаторы аналогичны модели CRF 450 от HONDA.
• Применен алюминиевый задний маятник производства Тайвань.
• Задняя звезда имеет 51 зуб.
•Установлена алюминиевая тормозная лапка.
• Датчик температуры включения вентилятора охлаждения для надежности выполнен в виде разъема с жесткой фиксацией.
• Установлены фиксаторы покрышек (возможность эксплуатации мотоцикла с низким давлением в покрышках).
• В конструкции мотоцикла использована одна выхлопная труба, аналогично модели CRF 250 от HONDA (2009-2011).
• Установлена новая цепь на 110 звеньев, KMC DX 520 для эндуро-кросса.
• Установлена новая передняя вилка с пересмотренными характеристиками демпфирования мортизаторов (назначение эндуро-кросс).
Модель мотоцикла комплектуются всеми световыми и звуковыми приборами, а также зеркалами и разрешены для эксплуатации на дорогах общего пользования и регистрации в ГАИ.
Двигатель | Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-х тактный, 4-клапана, SOHC, жидкостное охлаждение |
| Объём двигателя (куб.см) | 249 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 70/65 |
| Степень сжатия | 11,0:1 |
| Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 22/7500 |
| Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) | 19/6000 |
| Система питания | карбюратор, ED30A |
| Воздушный фильтр | поролоновый |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки | принудительная под давлением, мокрый картер |
| Система пуска | электростартер, кик-стартер |
Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая, механическая |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Привод | цепь 520 |
| Расход топлива, средний (л/100км) | 3,2 (шоссе) |
Шасси | Рама | стальная диагональная (лонжеронная) |
| Угол наклона/вынос, передней вилки | |
| Передня подвеска | телескопическая вилка катриджного типа "перевертыш", 43 мм, полностью регулируемая |
| Задняя подвеска | маятниковая, система Pro-Link, моноамортизатор полностью регулируемый |
| Ход подвески, передней/задней | 315/315 |
| Тормозная система передняя | 1 диск 240 мм, 2 поршневой суппорт, металлокерамические колодки |
| Тормозная система задняя | 1 диск 240 мм, 1 поршневой суппорт, металлокерамические колодки |
| Покрышка, передняя/задняя | 100/80-21 / 110/90-18 |
| Колесные диски, передний/задний | 21M/C x 1,60//18M/C x 2,15 алюминиевые, с проволочными спицами |
Электрооборудование | Бортовая сеть | 12 в |
| Аккумулятор | "DYNAVOLT" MG4L-BS |
| Генератор | |
Габариты и масса | Размеры ДхШхВ (мм) | 2174 x 827 x 1261 |
| Колесная база (мм) | 1481 |
| Высота по сидению (мм) | 920 |
| Дорожный просвет (мм) | 300 |
| Сухой вес (кг) | 111,5 |
| Снаряженный вес (кг) | 121,5 |
| Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Динамика | Максимальная скорость (км/ч) | 130 (мотард) |
Объемы для заправки | Топливный бак (л) | 7,2 (резерв 1,5л) |
| Картер двигателя (л) | |
| Система охлаждения (л) | |
Комплектация | | армированные тормозные магистрали, LED стоп сигнал, руль "Renthal" 28/22 мм |
| Дополнительные опции | комплект колес "17" (мотард), заглушка для фары |
Цветовая гамма | | черный, белый, оранжевый |