Двигатель | Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-х тактный, 2-клапана, воздушно-масляное охлаждение, балансировочный вал |
| Объём двигателя (куб.см) | 233 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 69,0/62,2 |
| Степень сжатия | 9,0:1 |
| Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 17/7500 |
| Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) | 18/6000 |
| Система питания | карбюратор |
| Воздушный фильтр | |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки | принудительная под давлением, мокрый картер |
| Система пуска | электростартер |
Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая, механическая |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Привод | цепь 428 |
| Расход топлива, средний (л/100км) | 2,7 |
Шасси | Рама | стальная диагональная (лонжеронная) |
| Угол наклона/вынос, передней вилки | |
| Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа, 35 мм, гидравлические амортизаторы |
| Задняя подвеска | маятниковая, моноамортизатор, поджатие пружины |
| Ход подвески, передней/задней | |
| Тормозная система передняя | 1 диск 280 мм, 2-х поршневой суппорт |
| Тормозная система задняя | 1 диск 220 мм, 2-х поршневой суппорт |
| Покрышка, передняя/задняя | 110/70-17 / 140/60-17 (бескамерные) |
| Колесные диски | "17" алюминиевый сплав |
Электрооборудование | Бортовая сеть | 12 в |
| Аккумулятор | "DYNAVOLT" MG10AL-A2 или MG9-BS |
| Генератор | |
Габариты и масса | Размеры ДхШхВ (мм) | 2010х740х1040 |
| Колесная база (мм) | 1380 |
| Высота по сидению (мм) | 780 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Сухой вес (кг) | 138 |
| Снаряженный вес (кг) | 154 |
| Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Динамика | Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
Объемы для заправки | Топливный бак (л) | 16 |
| Картер двигателя (л) | |
Комплектация | хромированный глушитель, задний багажник |
Цветовая гамма | черный, красный, синий, зеленый, оранжевый |