|
Общие характеристики |
Модель | CBR600RR |
Тип модели | E для Великобритании |
|
Двигатель |
Тип | Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный DOHC, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем | 599 см3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 67 х 42,5 мм |
Степень сжатия | 12,2:1 |
Максимальная мощность | 88,1 кВт при 13500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 66 Нм при 11250 об/мин |
Холостой ход | 1400 об/мин |
Объем заливаемого масла | 3,5 л |
|
Топливная система |
Подача топлива | Электронная система впрыска PGM-DSFI |
Диаметр дроссельной заслонки | 40 мм |
Воздушный фильтр | Сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом |
Объем бензобака | 18 л (включая резерв 3,5 литра, отображаемый на LCD-дисплее) |
Расход топлива | 19,1 км/л согласно стандартам WMTC (Всемирная система испытаний мотоциклов) |
|
Электрическая система |
Зажигание | Компьютерная транзисторная цифровая система, электронное управление опережением зажигания |
Угол опережения зажигания | Независимый, 4-цилиндровый, с 3D схематизацией, с компьютерным управлением |
Свечи зажигания | IMR9E-9HES (NGK); VUH27D (DENSO) |
Стартер | Электрический |
Емкость аккумуляторной батареи | 12 В / 8,6 Ач |
Мощность генератора переменного тока | 343 Вт |
Переднее освещение | 12 В, 55 Вт x 2 (ближний свет) / 55 Вт x 1 (дальний свет) |
|
Трансмиссия |
Сцепление | Многодисковое со спиральными пружинами, в масляной ванне |
Привод сцепления | Механический, с тросовым приводом |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Начальное передаточное отношение | 2,111 (76/36) |
Передаточные отношения | 1 | 2,750 (33/12) |
| 2 | 2,000 (32/16) |
| 3 | 1,666 (30/18) |
| 4 | 1,444 (26/18) |
| 5 | 1,304 (30/23) |
| 6 | 1,208 (29/24) |
Передаточное отношение главной передачи | 2,562 (41/16) |
Главная передача | Цепь типа O-ring, размер цепи 525 |
|
Рама |
Тип | Закрытого типа, алюминиевая, отлитая под давлением |
|
Шасси |
Габаритные размеры | (ДхШхВ) | 2010 x 685 x 1105 мм |
Колесная база | 1375 мм |
Угол наклона рулевой колонки | 23°55' |
Вылет переднего колеса | 98 мм |
Радиус поворота | 3,2 м |
Высота по седлу | 820 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Снаряженная масса | 184 кг (на переднее колесо: 95 кг; на заднее колесо: 89 кг) |
Максимальная грузоподъемность | 180 кг |
Полная масса | 364 кг |
|
Подвеска |
Тип | Передняя | Полностью регулируемая перевернутая телескопическая вилка HMAS картриджного типа диметром 41 мм, ход вилки 120 мм |
| Задняя | Система Unit Pro-Link с газонаполненным выносным резервуарным амортизатором, с регулируемой предварительной нагрузкой пружины, с регулируемым сжатием и отбой, ход амортизатора 130 мм |
|
Колеса |
Тип | Переднее | 3-спицевое, с полым сечением спиц, литое, из алюминиевого сплава |
| Заднее | 3-спицевое, с полым сечением спиц, литое, из алюминиевого сплава |
Размер обода | Переднее | 17M/C x MT3,50 |
| Заднее | 17M/C x MT5,50 |
Размер шины | Переднее | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Заднее | 180/55 ZR17M/C (58W) |
Давление в шинах | Переднее | 250 кПа |
| Заднее | 290 кПа |
|
Тормоза |
Тип | Передние | С гидравлическим приводом, двойной плавающий тормозной диск, размер диска 310 x 4,5 мм, 4-поршневые тормозные суппорты с радиальным креплением суппорта, металлокерамические колодки |
| Задние | С гидравлическим приводом, размер тормозного диска 220 x 5 мм, 1-поршневой тормозной суппорт, металлокерамические колодки |