Двигатель | Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-х тактный, 4-клапана, воздушное охлаждение, балансировочный вал |
| Объём двигателя (куб.см) | 144 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | н.д. |
| Степень сжатия | н.д. |
| Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 12,5/8400 |
| Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) | 10.5/6900 |
| Система питания | карбюратор |
| Воздушный фильтр | |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки | принудительная под давлением, мокрый картер |
| Система пуска | электростартер |
Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая, механическая |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Привод | цепь 428 |
| Расход топлива, средний (л/100км) | 2,3 |
Шасси | Рама | стальная трубчатая |
| Угол наклона/вынос, передней вилки | |
| Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа, 33 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая, 2 амортизатора, поджатие пружины |
| Ход подвески, передней/задней | |
| Тормозная система передняя | 1 диск 260 мм, 2 поршневой суппорт |
| Тормозная система задняя | 1 диск 240 мм, 2 поршневой суппорт |
| Покрышка, передняя/задняя | 90/90-18 / 130/90-15 (бескамерные) |
| Колесные диски, передний/задний | 18/15 алюминиевый сплав |
Электрооборудование | Бортовая сеть | 12 в |
| Аккумулятор | DYNAVOLT MG9-4B1 |
| Генератор | |
Габариты и масса | Размеры ДхШхВ (мм) | 2215х856х1085 |
| Колесная база (мм) | 1570 |
| Высота по сидению (мм) | 660 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Сухой вес (кг) | 146 |
| Снаряженный вес (кг) | 160 |
| Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Динамика | Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Объемы для заправки | Топливный бак (л) | 14 (1,5 резерв) |
| Картер двигателя (л) | |
Комплектация | | пасажирская спинка, защитные дуги |
| Дополнительные опции | |
Цветовая гамма | | черный, красный |